|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | No |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | XN-PTFE/PP или PET |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 50 квадратных метров |
| Цена: | $50.00 - $60.00 per square meter |
| Упаковывая детали: | Крен упаковывая или стандартный упаковывая коробки экспорта |
| Время доставки: | 15 до 30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Гидрофильная мембрана из ПТФЕ с поддерживающим слоем 2 мкм Размер пор для фильтрации коррозионных хи | Материал: | 100% ПТФЕ с поддерживающим слоем ПП или ПЭТ |
|---|---|---|---|
| Размер поры: | 00,05 ~ 0,45 мкм, 0,6 ~ 5,0 мкм или настраиваемый | Увлажненность: | Гидрофильный по индивидуальному заказу |
| Эффективность фильтрации: | ≥ 95% | Метод сварки: | Нагрев или ультразвук |
| Толщина: | 0.18-0.30MM | Ширина: | Настраиваемый |
| Длина: | ≤200 метров/катушка | Упаковка: | Роллы или диски |
| Выделить: | Гидрофильная мембрана из ПТФЕ,5um ПТФЕ Ультрафильтрационная мембрана,Коррозионная химическая гидрофильная мембрана из ПТФЕ |
||
Характер продукции
Гидрофильная мембрана из ПТФЕ с поддерживающим слоем 0,05 ~ 5μm Размер пор для фильтрации коррозионных химических растворов
Гидрофильная композитная мембрана из PTFE, поставляемая XINNA, использует мембрану из ePTFE с термокомпозитом из нетканой ткани из PP или PET,и затем получает гидрофильные свойства посредством поверхностной гидрофильной обработкиПТФЕ гидрофильная композитная мембрана, свободная от связующих веществ и растворимых веществ, имеет высокую прочность на очистку, отличную гидрофильность и стабильность, низкую адсорбцию белка,и широко используется при фильтрации водных растворов.
Преимущество продукта
Спецификации
| Нет, нет, нет. | Размер поры(мм) | ТЕСТОВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ПОЧЕТ БУБЛИ(MPa) | СТРАНА ПОТРЕБИЯ(Мл/мин/см2) | Толщина(мм) |
| 1 | 0.05 | 60% IPA | 0.26 | 3 | 100-300 |
| 2 | 0.1 | 0.18 | 5 | ||
| 3 | 0.2 | Чистая вода | 0.35-0.45 | 10 | |
| 4 | 0.45 | 0.25-0.35 | 30 | ||
| 5 | 0.60-5.00 | Стандартный | Стандартный |
Применение мембран из ПТФЕ
![]()
Впишите ваше сообщение