|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | No |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | PES-PP/PET |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 50 квадратных метров |
| Цена: | $25.00 - $30.00 per Square Meter |
| Упаковывая детали: | Крен упаковывая или стандартный упаковывая коробки экспорта |
| Время доставки: | от 15 до 30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Мембрана из полиэфирсульфона (PES) | Материал: | Полиэфирсульфон (PES), с поддерживающим слоем ПП или ПЭТ |
|---|---|---|---|
| Размер поры: | 0.22μm | Увлажненность: | Гидрофильные |
| Эффективность фильтрации: | ≥ 95% | Толщина: | 0.2-0.35MM |
| Остановить высоту жидкости: | ≥1,2M | Метод сварки: | Нагрев или ультразвук |
| Структура: | Несимметричный | Совместимость: | Кислоты, алкалиы, растворители |
| Выделить: | Мембрана с высокой пористостью полиэфирсульфона PES,0.22uM Полиэфирсульфонная ПЭС мембрана,Стерилизация Гидрофильная ПЭС мембрана |
||
Характер продукции
ГидрофильныеПЭС мембрана 0,22μm Размер поров, PP или PET поддерживающий слой, низкая адсорбция
Мембрана микрофильтрации полиэфирсульфона (PES) имеет асимметричную структуру с равномерными отверстиями.изоляционные свойства, и т. д. Мембрана микрофильтрации PES может обеспечить низкую адсорбцию белка и низкие характеристики растворения во время процесса фильтрации.
Наша компания использует технологию производства мембраны, чтобы достичь наилучшего сочетания эффективности перехвата и потока через контроль микропор.Производимая фильтрующая мембрана имеет точный контроль размера пор и надежную механическую прочностьВсе сырьевые материалы соответствуют стандартам и требованиям фармацевтических фильтровых мембран.
Преимущества продукта:
Спецификации:
| Нет, нет, нет. | Размер поры(мм) | ТЕСТОВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ПОЧЕТ БУБЛИ(MPa) | СТРАНА ПОТРЕБИЯ(Мл/мин/см2) | Толщина(мм) |
| 1 | 0.04 | 60% IPA | 0.26-0.30 | 3 | 110 или настраиваемый |
| 2 | 0.1 | 0.20-0.26 | 8 | ||
| 3 | 0.2 | Чистая вода | 0.35-0.45 | 20 | |
| 4 | 0.45 | 0.25-0.35 | 45 |
Заявления
![]()
Впишите ваше сообщение